Nos tarifs sont établis en fonction de l’étendue des services proposés, de la qualité des produits et de notre engagement en faveur du développement durable. Vous trouverez ci-dessous les tarifs de la période en cours pour l’année scolaire 2026-2027.
Accéder à mon espace facturation →
Les frais peuvent être réglés séparément à chaque trimestre ou en un seul versement annuel.
| Période | Plage de dates | Jour | Montant |
|---|---|---|---|
| 1er Trimestre | 05.09.2026-20.11.2026 | 67 | 26.465,00 ₺ |
| 2e trimestre | 01.01.2027 - 26.02.2027 | 53 | 20.935,00 ₺ |
| 3. Trimestre | 01.04.2027 - 31.05.2027 | 53 | 20.935,00 ₺ |
| Montant du paiement annuel | 173 | 68.335,00 ₺ | |
| Période | Plage de dates | Jour | Montant |
|---|---|---|---|
| 1er Trimestre | 05.09.2026-20.11.2026 | 67 | 27.135,00 ₺ |
| 2e trimestre | 01.01.2027 - 26.02.2027 | 53 | 21.465,00 ₺ |
| 3. Trimestre | 01.04.2027 - 31.05.2027 | 53 | 21.465,00 ₺ |
| Montant du paiement annuel | 173 | 70.065,00 ₺ | |
| Période | Plage de dates | Jour | Montant |
|---|---|---|---|
| 1er Trimestre | 05.09.2026-20.11.2026 | 67 | 27.805,00 ₺ |
| 2e trimestre | 01.01.2027 - 26.02.2027 | 53 | 21.995,00 ₺ |
| 3. Trimestre | 01.04.2027 - 31.05.2027 | 53 | 21.995,00 ₺ |
| Montant du paiement annuel | 173 | 71.795,00 ₺ | |
| CP-CE1 (TVA de 10 % incluse) | 395,00 ₺ |
| CE2-CM1-CM2 (TVA de 10 % incluse) | 405,00 ₺ |
| KOLEJ - LİSE (TVA de 10 % incluse) | 415,00 ₺ |
Cette formule est réservée aux élèves du lycée.
| 1 Soupe | 90,00 ₺ |
| 1 plat principal | 240,00 ₺ |
| 1 Adet Repas auxiliaire (pilav, makarna, börek vb) | 110,00 ₺ |
| 1 salade normale | 75,00 ₺ |
| 1 Salade Spéciale | 220,00 ₺ |
| 1 Dessert | 55,00 ₺ |
| 1 ayran/yaourt/fruit | 30,00 ₺ |
Vous pouvez effectuer vos règlements sur le compte bancaire ci-dessous.
Sodexo Entegre Hizmet Administration AŞ
Dans ce bulletin conçu pour vous, découvrez des recettes inspirantes, suivez les tendances du moment et retrouvez les informations sur nos services de restauration au Lycée Charles de Gaulle.
Pour accéder à notre Bulletin →